Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 1
Porção: 50g (1 Unidade)
| 100g | 50g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Modo de Preparo
Devorar em temperatura ambiente ou aquecer por *20 a 30 segundos no micro-ondas*.
Avaliações dos Clientes
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!
Seja o primeiro a avaliar! Faça login para deixar sua avaliação.