Informação Nutricional
| 100g | 210g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 227 | 477 | 24 |
| Carboidratos totais (g) | 70 | 147 | 49 |
| Proteínas (g) | 3 | 6,3 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 4,4 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0,5 | 1,1 | 53 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 2,7 | 11 |
| Sódio (mg) | 34 | 71 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes
Massa folhada (farinha de trigo e
margarina) e recheio doce de maça
(açúcar e maça)
Informações sobre Alérgenos
CONTÉM TRIGO
Modo de Preparo
Pré aquecer o forno a 180°, colocar o pastel de nata já descongelado no forno de cinco a oito minutos.
Avaliações dos Clientes
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!
Seja o primeiro a avaliar! Faça login para deixar sua avaliação.